
Medidas Femininas
Tamanho | Peso | Altura | Manequim de Quadril | Manequim de Busto |
Mini Mini - MM | 45 kg | Até 1,50 m | 34 | 36 |
Mini - MI | 46 a 55 kg | 1,51 - 1,58 m | 36 a 38 | 38 a 40 |
Pequeno - PQ | 56 a 65 kg | 1,59 - 1,65 m | 40 a 42 | 40 a 42 |
Médio - MD | 66 a 75 kg | 1,66 - 1,73 m | 44 a 46 | 44 a 46 |
Grande - GR | 76 a 90 kg | 1,74 - 1,80 m | 48 | 48 |
Super Grande 50 - SG50 | 91 a 105 kg | 1,81 - 1,83 m | 50 | 50 |
Super Grande 52 - SG52 | Mais de 105 kg | 1,84 - 1,87 m | 52 | 52 |
Super Grande 54 - SG54 | Mais de 110 kg | 1,88 - 1,91 m | 54 | 54 |
Super Grande 56 - SG56 | Mais de 115 kg | 1,91 m | 56 | 56 |
Medidas Masculinas
Tamanho | Peso | Altura | Manequim de Quadril |
Mini Mini - MM | 45 kg | Até 1,50 m | 34 |
Mini - MI | 46 a 60 kg | 1,51 - 1,58 m | 36 a 38 |
Pequeno - PQ | 61 a 70 kg | 1,59 - 1,65 m | 40 a 42 |
Médio - MD | 71 a 80 kg | 1,66 - 1,73 m | 44 a 46 |
Grande - GR | 81 a 95 kg | 1,74 - 1,90 m | 48 |
Super Grande 50 - SG50 | 96 a 110 kg | Acima de 1,91 m | 50 |
Super Grande 52 - SG52 | 111 a 120 kg | Acima 1,91 m | 52 |
Super Grande 54 - SG54 | 121 a 130 kg | Acima 1,91 m | 54 |
Super Grande 56 - SG56 | Mais de 131 kg | 1,91 m | 56 |

Parâmetros
As medidas são analisadas em um todo, considerando:
- 1. Peso;
- 2. Altura;
- 3. Manequim de calça;
- 4. Manequim de sutiã (modelos femininos);